August - Mayport Bar Pilot Dock 2008

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
08/26/2008 Tue 05:02AM LDT 4.3  H  10:46AM LDT 0.3  L  05:49PM LDT 5.3  H  11:47PM LDT 0.6  L  
08/27/2008 Wed 06:11AM LDT 4.5  H  11:52AM LDT 0.2  L  06:50PM LDT 5.5  H  
08/28/2008 Thu 12:46AM LDT 0.4  L  07:12AM LDT 4.7  H  12:53PM LDT 0.0  L  07:44PM LDT 5.6  H  
08/29/2008 Fri 01:39AM LDT 0.1  L  08:07AM LDT 4.9  H  01:50PM LDT -0.1 L  08:34PM LDT 5.6  H  
08/30/2008 Sat 02:27AM LDT -0.1 L  08:58AM LDT 5.1  H  02:42PM LDT -0.2 L  09:20PM LDT 5.5  H  
08/31/2008 Sun 03:11AM LDT -0.2 L  09:46AM LDT 5.2  H  03:30PM LDT -0.2 L  10:04PM LDT 5.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet

referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

September - Mayport Bar Pilot Dock 2008

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
09/01/2008 Mon 03:53AM LDT -0.2 L  10:31AM LDT 5.2  H  04:17PM LDT 0.0  L  10:46PM LDT 5.2  H  
09/02/2008 Tue 04:32AM LDT 0.0  L  11:14AM LDT 5.2  H  05:03PM LDT 0.3  L  11:26PM LDT 5.0  H  
09/03/2008 Wed 05:11AM LDT 0.2  L  11:56AM LDT 5.2  H  05:51PM LDT 0.6  L  
09/04/2008 Thu 12:06AM LDT 4.7  H  05:51AM LDT 0.5  L  12:37PM LDT 5.1  H  06:41PM LDT 0.9  L  
09/05/2008 Fri 12:46AM LDT 4.6  H  06:34AM LDT 0.8  L  01:19PM LDT 5.0  H  07:35PM LDT 1.2  L  
09/06/2008 Sat 01:29AM LDT 4.4  H  07:21AM LDT 1.1  L  02:05PM LDT 4.9  H  08:30PM LDT 1.5  L  
09/07/2008 Sun 02:15AM LDT 4.3  H  08:13AM LDT 1.3  L  02:57PM LDT 4.8  H  09:25PM LDT 1.6  L  
09/08/2008 Mon 03:08AM LDT 4.3  H  09:08AM LDT 1.4  L  03:55PM LDT 4.8  H  10:18PM LDT 1.6  L  
09/09/2008 Tue 04:06AM LDT 4.3  H  10:03AM LDT 1.3  L  04:53PM LDT 4.9  H  11:08PM LDT 1.5  L  
09/10/2008 Wed 05:05AM LDT 4.3  H  10:56AM LDT 1.2  L  05:47PM LDT 5.0  H  11:55PM LDT 1.4  L  
09/11/2008 Thu 05:59AM LDT 4.5  H  11:47AM LDT 1.1  L  06:34PM LDT 5.1  H  
09/12/2008 Fri 12:38AM LDT 1.1  L  06:49AM LDT 4.7  H  12:36PM LDT 0.8  L  07:18PM LDT 5.3  H  
09/13/2008 Sat 01:18AM LDT 0.8  L  07:35AM LDT 4.9  H  01:22PM LDT 0.6  L  07:59PM LDT 5.3  H  
09/14/2008 Sun 01:55AM LDT 0.5  L  08:19AM LDT 5.1  H  02:07PM LDT 0.4  L  08:40PM LDT 5.4  H  
09/15/2008 Mon 02:31AM LDT 0.2  L  09:02AM LDT 5.4  H  02:50PM LDT 0.3  L  09:22PM LDT 5.4  H  
09/16/2008 Tue 03:08AM LDT 0.1  L  09:46AM LDT 5.5  H  03:34PM LDT 0.2  L  10:05PM LDT 5.3  H  
09/17/2008 Wed 03:47AM LDT 0.0  L  10:31AM LDT 5.7  H  04:20PM LDT 0.3  L  10:51PM LDT 5.2  H  
09/18/2008 Thu 04:29AM LDT 0.0  L  11:19AM LDT 5.7  H  05:09PM LDT 0.5  L  11:39PM LDT 5.0  H  
09/19/2008 Fri 05:15AM LDT 0.2  L  12:10PM LDT 5.7  H  06:05PM LDT 0.7  L  
09/20/2008 Sat 12:31AM LDT 4.9  H  06:09AM LDT 0.4  L  01:06PM LDT 5.6  H  07:10PM LDT 1.0  L  
09/21/2008 Sun 01:28AM LDT 4.7  H  07:12AM LDT 0.6  L  02:09PM LDT 5.5  H  08:21PM LDT 1.1  L  
09/22/2008 Mon 02:34AM LDT 4.6  H  08:23AM LDT 0.8  L  03:19PM LDT 5.5  H  09:30PM LDT 1.1  L  
09/23/2008 Tue 03:47AM LDT 4.6  H  09:35AM LDT 0.8  L  04:31PM LDT 5.5  H  10:34PM LDT 1.0  L  
09/24/2008 Wed 05:00AM LDT 4.8  H  10:43AM LDT 0.7  L  05:37PM LDT 5.5  H  11:33PM LDT 0.9  L  
09/25/2008 Thu 06:04AM LDT 5.0  H  11:46AM LDT 0.6  L  06:34PM LDT 5.6  H  
09/26/2008 Fri 12:27AM LDT 0.6  L  07:01AM LDT 5.2  H  12:45PM LDT 0.5  L  07:25PM LDT 5.6  H  
09/27/2008 Sat 01:17AM LDT 0.4  L  07:52AM LDT 5.4  H  01:38PM LDT 0.3  L  08:12PM LDT 5.6  H  
09/28/2008 Sun 02:02AM LDT 0.2  L  08:39AM LDT 5.6  H  02:27PM LDT 0.3  L  08:55PM LDT 5.5  H  
09/29/2008 Mon 02:43AM LDT 0.2  L  09:22AM LDT 5.6  H  03:13PM LDT 0.3  L  09:36PM LDT 5.3  H  
09/30/2008 Tue 03:21AM LDT 0.2  L  10:03AM LDT 5.6  H  03:56PM LDT 0.4  L  10:15PM LDT 5.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet

referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

October - Mayport Bar Pilot Dock 2008

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
10/01/2008 Wed 03:57AM LDT 0.4  L  10:43AM LDT 5.5  H  04:38PM LDT 0.6  L  10:54PM LDT 4.9  H  
10/02/2008 Thu 04:32AM LDT 0.6  L  11:21AM LDT 5.4  H  05:20PM LDT 0.9  L  11:32PM LDT 4.8  H  
10/03/2008 Fri 05:08AM LDT 0.9  L  11:59AM LDT 5.3  H  06:05PM LDT 1.2  L  
10/04/2008 Sat 12:11AM LDT 4.7  H  05:46AM LDT 1.1  L  12:39PM LDT 5.2  H  06:54PM LDT 1.5  L  
10/05/2008 Sun 12:53AM LDT 4.6  H  06:29AM LDT 1.4  L  01:22PM LDT 5.1  H  07:47PM LDT 1.7  L  
10/06/2008 Mon 01:38AM LDT 4.5  H  07:21AM LDT 1.6  L  02:10PM LDT 5.1  H  08:41PM LDT 1.8  L  
10/07/2008 Tue 02:28AM LDT 4.5  H  08:19AM LDT 1.7  L  03:04PM LDT 5.0  H  09:33PM LDT 1.8  L  
10/08/2008 Wed 03:25AM LDT 4.5  H  09:18AM LDT 1.6  L  04:02PM LDT 5.1  H  10:21PM LDT 1.7  L  
10/09/2008 Thu 04:24AM LDT 4.6  H  10:15AM LDT 1.5  L  04:57PM LDT 5.1  H  11:07PM LDT 1.5  L  
10/10/2008 Fri 05:21AM LDT 4.8  H  11:10AM LDT 1.3  L  05:48PM LDT 5.2  H  11:50PM LDT 1.2  L  
10/11/2008 Sat 06:13AM LDT 5.1  H  12:03PM LDT 1.1  L  06:36PM LDT 5.3  H  
10/12/2008 Sun 12:32AM LDT 0.8  L  07:01AM LDT 5.4  H  12:53PM LDT 0.8  L  07:21PM LDT 5.4  H  
10/13/2008 Mon 01:13AM LDT 0.5  L  07:47AM LDT 5.7  H  01:42PM LDT 0.5  L  08:07PM LDT 5.4  H  
10/14/2008 Tue 01:55AM LDT 0.2  L  08:33AM LDT 5.9  H  02:30PM LDT 0.3  L  08:53PM LDT 5.3  H  
10/15/2008 Wed 02:37AM LDT 0.0  L  09:20AM LDT 6.0  H  03:17PM LDT 0.2  L  09:41PM LDT 5.3  H  
10/16/2008 Thu 03:21AM LDT -0.1 L  10:10AM LDT 6.1  H  04:06PM LDT 0.2  L  10:32PM LDT 5.2  H  
10/17/2008 Fri 04:07AM LDT -0.1 L  11:02AM LDT 6.1  H  04:58PM LDT 0.4  L  11:25PM LDT 5.1  H  
10/18/2008 Sat 04:58AM LDT 0.1  L  11:57AM LDT 6.0  H  05:55PM LDT 0.7  L  
10/19/2008 Sun 12:22AM LDT 4.9  H  05:56AM LDT 0.4  L  12:56PM LDT 5.8  H  07:01PM LDT 0.9  L  
10/20/2008 Mon 01:23AM LDT 4.8  H  07:04AM LDT 0.7  L  02:00PM LDT 5.7  H  08:11PM LDT 1.0  L  
10/21/2008 Tue 02:29AM LDT 4.8  H  08:18AM LDT 0.9  L  03:07PM LDT 5.6  H  09:17PM LDT 1.0  L  
10/22/2008 Wed 03:40AM LDT 4.9  H  09:29AM LDT 0.9  L  04:14PM LDT 5.5  H  10:17PM LDT 0.9  L  
10/23/2008 Thu 04:49AM LDT 5.1  H  10:35AM LDT 0.9  L  05:16PM LDT 5.5  H  11:12PM LDT 0.8  L  
10/24/2008 Fri 05:50AM LDT 5.3  H  11:35AM LDT 0.8  L  06:12PM LDT 5.4  H  
10/25/2008 Sat 12:03AM LDT 0.6  L  06:44AM LDT 5.5  H  12:31PM LDT 0.7  L  07:01PM LDT 5.4  H  
10/26/2008 Sun 12:50AM LDT 0.5  L  07:32AM LDT 5.6  H  01:23PM LDT 0.6  L  07:46PM LDT 5.3  H  
10/27/2008 Mon 01:33AM LDT 0.4  L  08:17AM LDT 5.7  H  02:10PM LDT 0.5  L  08:28PM LDT 5.1  H  
10/28/2008 Tue 02:13AM LDT 0.4  L  08:58AM LDT 5.7  H  02:54PM LDT 0.5  L  09:08PM LDT 5.0  H  
10/29/2008 Wed 02:50AM LDT 0.4  L  09:36AM LDT 5.6  H  03:34PM LDT 0.5  L  09:47PM LDT 4.8  H  
10/30/2008 Thu 03:26AM LDT 0.5  L  10:13AM LDT 5.5  H  04:14PM LDT 0.7  L  10:24PM LDT 4.7  H  
10/31/2008 Fri 03:59AM LDT 0.7  L  10:50AM LDT 5.4  H  04:53PM LDT 0.9  L  11:02PM LDT 4.6  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet

referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

November - Mayport Bar Pilot Dock 2008

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
11/01/2008 Sat 04:33AM LDT 0.9  L  11:27AM LDT 5.3  H  05:32PM LDT 1.1  L  11:41PM LDT 4.5  H  
11/02/2008 Sun 04:08AM LST 1.1  L  11:05AM LST 5.2  H  05:15PM LST 1.4  L  11:22PM LST 4.5  H  
11/03/2008 Mon 04:48AM LST 1.3  L  11:46AM LST 5.1  H  06:01PM LST 1.6  L  
11/04/2008 Tue 12:05AM LST 4.5  H  05:36AM LST 1.4  L  12:30PM LST 5.1  H  06:51PM LST 1.6  L  
11/05/2008 Wed 12:53AM LST 4.5  H  06:31AM LST 1.5  L  01:18PM LST 5.0  H  07:40PM LST 1.6  L  
11/06/2008 Thu 01:45AM LST 4.5  H  07:32AM LST 1.6  L  02:09PM LST 5.0  H  08:27PM LST 1.4  L  
11/07/2008 Fri 02:42AM LST 4.7  H  08:33AM LST 1.5  L  03:04PM LST 5.0  H  09:13PM LST 1.2  L  
11/08/2008 Sat 03:39AM LST 4.9  H  09:32AM LST 1.3  L  03:59PM LST 5.0  H  09:59PM LST 0.9  L  
11/09/2008 Sun 04:34AM LST 5.2  H  10:30AM LST 1.0  L  04:53PM LST 5.0  H  10:46PM LST 0.5  L  
11/10/2008 Mon 05:27AM LST 5.5  H  11:25AM LST 0.7  L  05:45PM LST 5.0  H  11:34PM LST 0.2  L  
11/11/2008 Tue 06:17AM LST 5.7  H  12:19PM LST 0.4  L  06:37PM LST 5.0  H  
11/12/2008 Wed 12:23AM LST -0.1 L  07:08AM LST 5.9  H  01:11PM LST 0.1  L  07:28PM LST 5.0  H  
11/13/2008 Thu 01:12AM LST -0.4 L  08:00AM LST 6.1  H  02:02PM LST 0.0  L  08:22PM LST 5.0  H  
11/14/2008 Fri 02:01AM LST -0.4 L  08:54AM LST 6.1  H  02:53PM LST 0.0  L  09:16PM LST 4.9  H  
11/15/2008 Sat 02:52AM LST -0.4 L  09:49AM LST 6.0  H  03:46PM LST 0.1  L  10:13PM LST 4.9  H  
11/16/2008 Sun 03:46AM LST -0.2 L  10:46AM LST 5.9  H  04:44PM LST 0.3  L  11:12PM LST 4.8  H  
11/17/2008 Mon 04:46AM LST 0.1  L  11:44AM LST 5.7  H  05:47PM LST 0.4  L  
11/18/2008 Tue 12:12AM LST 4.8  H  05:54AM LST 0.4  L  12:43PM LST 5.5  H  06:52PM LST 0.6  L  
11/19/2008 Wed 01:16AM LST 4.8  H  07:06AM LST 0.6  L  01:45PM LST 5.3  H  07:54PM LST 0.6  L  
11/20/2008 Thu 02:23AM LST 4.8  H  08:15AM LST 0.8  L  02:47PM LST 5.1  H  08:51PM LST 0.6  L  
11/21/2008 Fri 03:28AM LST 5.0  H  09:19AM LST 0.8  L  03:47PM LST 5.0  H  09:43PM LST 0.5  L  
11/22/2008 Sat 04:28AM LST 5.1  H  10:18AM LST 0.8  L  04:42PM LST 4.9  H  10:33PM LST 0.5  L  
11/23/2008 Sun 05:21AM LST 5.3  H  11:13AM LST 0.7  L  05:33PM LST 4.7  H  11:19PM LST 0.4  L  
11/24/2008 Mon 06:09AM LST 5.4  H  12:04PM LST 0.6  L  06:19PM LST 4.6  H  
11/25/2008 Tue 12:03AM LST 0.3  L  06:53AM LST 5.4  H  12:50PM LST 0.5  L  07:02PM LST 4.5  H  
11/26/2008 Wed 12:45AM LST 0.3  L  07:33AM LST 5.3  H  01:34PM LST 0.4  L  07:42PM LST 4.5  H  
11/27/2008 Thu 01:23AM LST 0.3  L  08:12AM LST 5.3  H  02:14PM LST 0.4  L  08:21PM LST 4.4  H  
11/28/2008 Fri 01:59AM LST 0.3  L  08:49AM LST 5.2  H  02:52PM LST 0.5  L  08:59PM LST 4.3  H  
11/29/2008 Sat 02:33AM LST 0.4  L  09:25AM LST 5.1  H  03:28PM LST 0.6  L  09:36PM LST 4.3  H  
11/30/2008 Sun 03:06AM LST 0.5  L  10:01AM LST 5.0  H  04:04PM LST 0.7  L  10:15PM LST 4.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet

referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

December - Mayport Bar Pilot Dock 2008

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
12/01/2008 Mon 03:40AM LST 0.6  L  10:38AM LST 5.0  H  04:39PM LST 0.9  L  10:54PM LST 4.2  H  
12/02/2008 Tue 04:18AM LST 0.8  L  11:15AM LST 4.9  H  05:17PM LST 1.0  L  11:36PM LST 4.2  H  
12/03/2008 Wed 05:01AM LST 0.9  L  11:54AM LST 4.8  H  05:59PM LST 1.0  L  
12/04/2008 Thu 12:19AM LST 4.3  H  05:52AM LST 1.1  L  12:36PM LST 4.8  H  06:44PM LST 0.9  L  
12/05/2008 Fri 01:07AM LST 4.4  H  06:51AM LST 1.1  L  01:22PM LST 4.7  H  07:32PM LST 0.8  L  
12/06/2008 Sat 01:59AM LST 4.5  H  07:54AM LST 1.1  L  02:15PM LST 4.6  H  08:22PM LST 0.6  L  
12/07/2008 Sun 02:57AM LST 4.7  H  08:57AM LST 0.9  L  03:13PM LST 4.5  H  09:14PM LST 0.3  L  
12/08/2008 Mon 03:57AM LST 5.0  H  09:59AM LST 0.7  L  04:14PM LST 4.4  H  10:07PM LST 0.0  L  
12/09/2008 Tue 04:56AM LST 5.2  H  11:00AM LST 0.4  L  05:15PM LST 4.4  H  11:03PM LST -0.2 L  
12/10/2008 Wed 05:54AM LST 5.4  H  11:59AM LST 0.1  L  06:13PM LST 4.5  H  11:58PM LST -0.5 L  
12/11/2008 Thu 06:50AM LST 5.6  H  12:55PM LST -0.2 L  07:10PM LST 4.5  H  
12/12/2008 Fri 12:53AM LST -0.8 L  07:46AM LST 5.7  H  01:48PM LST -0.4 L  08:07PM LST 4.6  H  
12/13/2008 Sat 01:47AM LST -0.9 L  08:42AM LST 5.7  H  02:41PM LST -0.5 L  09:04PM LST 4.6  H  
12/14/2008 Sun 02:41AM LST -0.9 L  09:37AM LST 5.7  H  03:34PM LST -0.5 L  10:01PM LST 4.6  H  
12/15/2008 Mon 03:37AM LST -0.7 L  10:32AM LST 5.6  H  04:28PM LST -0.4 L  10:58PM LST 4.6  H  
12/16/2008 Tue 04:35AM LST -0.4 L  11:26AM LST 5.3  H  05:25PM LST -0.2 L  11:55PM LST 4.6  H  
12/17/2008 Wed 05:39AM LST -0.1 L  12:19PM LST 5.1  H  06:24PM LST -0.1 L  
12/18/2008 Thu 12:54AM LST 4.6  H  06:46AM LST 0.2  L  01:14PM LST 4.8  H  07:22PM LST 0.1  L  
12/19/2008 Fri 01:55AM LST 4.6  H  07:52AM LST 0.4  L  02:11PM LST 4.5  H  08:16PM LST 0.2  L  
12/20/2008 Sat 02:57AM LST 4.6  H  08:54AM LST 0.5  L  03:10PM LST 4.3  H  09:08PM LST 0.2  L  
12/21/2008 Sun 03:57AM LST 4.7  H  09:53AM LST 0.6  L  04:07PM LST 4.1  H  09:58PM LST 0.3  L  
12/22/2008 Mon 04:52AM LST 4.8  H  10:48AM LST 0.5  L  05:01PM LST 4.0  H  10:47PM LST 0.3  L  
12/23/2008 Tue 05:42AM LST 4.8  H  11:40AM LST 0.5  L  05:50PM LST 4.0  H  11:34PM LST 0.2  L  
12/24/2008 Wed 06:27AM LST 4.8  H  12:28PM LST 0.4  L  06:34PM LST 4.0  H  
12/25/2008 Thu 12:18AM LST 0.2  L  07:09AM LST 4.8  H  01:12PM LST 0.2  L  07:16PM LST 4.0  H  
12/26/2008 Fri 01:00AM LST 0.1  L  07:49AM LST 4.8  H  01:52PM LST 0.2  L  07:56PM LST 3.9  H  
12/27/2008 Sat 01:38AM LST 0.0  L  08:26AM LST 4.8  H  02:29PM LST 0.1  L  08:35PM LST 3.9  H  
12/28/2008 Sun 02:12AM LST 0.0  L  09:02AM LST 4.8  H  03:03PM LST 0.2  L  09:13PM LST 3.9  H  
12/29/2008 Mon 02:45AM LST 0.0  L  09:37AM LST 4.7  H  03:35PM LST 0.2  L  09:51PM LST 4.0  H  
12/30/2008 Tue 03:18AM LST 0.1  L  10:12AM LST 4.7  H  04:06PM LST 0.2  L  10:28PM LST 4.0  H  
12/31/2008 Wed 03:54AM LST 0.2  L  10:46AM LST 4.6  H  04:38PM LST 0.3  L  11:07PM LST 4.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet

referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).